Größentabelle
| in cm | XS | S | M | L |
| Bundweite einfach liegend | 32 | 35 | 36 | 39 |
| Leibhöhe vorne | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Leibhöhe hinten | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Oberschenkel einfach liegend | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Beinlänge außen inkl. Bund | 92 | 94,5 | 97 | 100 |
| Beinlänge innen | 68 | 71 | 72 | 75 |
Original price was: €179,00.€99,00Current price is: €99,00.
Das hochwertige comfort-skin Stretchmaterial in Verbindung mit der perfekten Passform garantieren maximalen Tragekomfort. Das High-Techmaterial schmiegt sich wie eine zweite Haut an, ist atmungsaktiv und schnelltrocknend, weshalb die Reithose die perfekte all-year-favorite Sportbegleitung mit optimaler Klimaregulierung ist. Die praktische Handytasche, Glitzerlogos auf beiden Seiten, eine Ziptasche in die Leckerlies oder Geld passen, setzen zusätzliche, modische Akzente – die optimale Outfitergänzung zu unseren Funktionsshirts.
| in cm | XS | S | M | L |
| Bundweite einfach liegend | 32 | 35 | 36 | 39 |
| Leibhöhe vorne | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Leibhöhe hinten | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Oberschenkel einfach liegend | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Beinlänge außen inkl. Bund | 92 | 94,5 | 97 | 100 |
| Beinlänge innen | 68 | 71 | 72 | 75 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.